MYH型爐氣加熱木材烘干箱
該產(chǎn)品烘干的木材基本保持不開裂、不變形、不變色、含水率符合質(zhì)量要求。主要用于木材的干燥脫水,也可用于竹制品、農(nóng)產(chǎn)品、紙箱、瓷器的干燥、脫水。
品行、創(chuàng)新、責(zé)任、學(xué)習(xí)、激情
MYH型爐氣加熱木材烘干箱:
產(chǎn)品特點(diǎn):
本系列產(chǎn)品有五項(xiàng)專利.
用木材下腳料為燃料,消耗成本低
采用新型保溫墻體材料,熱放率高,性能穩(wěn)定
不污染環(huán)境,符合綠色環(huán)保要求
同類木材干燥處理方式中,本系列一個(gè)工藝周期所需時(shí)間最短
被處理過的木材不開裂,不變形、不褪色
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 理論裝材量(M3) | 堆材尺寸 (寬×深×高)mm | 窯內(nèi)尺寸 (寬×深×高)mm | 電機(jī) 臺數(shù) | 總功率(kw) | 風(fēng)機(jī) 型號 | 干燥熱源 |
爐 膛 型 | |||||||
MYH-9 | 4 | 3300×1130×2000 | 3470×2310×2350 | 2 |
1.1
| φ600 | 木屑 板邊料 |
MYH-15 | 7 | 4100×1630×2350 | 4300×2940×2350 | 3 | |||
MYH-18 | 9 | 5100×1630×2000 | 5300×2940×2350 | 3 | |||
MYH-21 | 11 | 5100×1930×2000 | 5300×3240×2350 | 3 | |||
MYH-28 | 15 | 5100×2430×2000 | 5300×3740×2350 | 4 | |||
MYH-33 | 17 | 6400×2430×2000 | 6600×3740×2350 | 4 | |||
MYH-38 | 20 | 6600×2490×2200 | 6800×3800×2600 | 5 | |||
MYH-58 | 30 | 6400×3390×2600 | 6600×4700×3000 | 6 | |||
MYH-90 | 45 | 8800×3690×2600 | 9000×5000×3000 | 8 | |||
散 熱 型 | |||||||
MYH-SR-38 | 20 | 6600×2490×2200 | 6800×3800×2600 | 5 | 1.1 | φ600 | 蒸汽 |
MYH-SR-58 | 30 | 6400×3390×2600 | 6600×4700×3000 | 6 | |||
MYH-SR-90 | 45 | 8800×3690×2600 | 9000×5000×3000 | 8 | |||
拆 卸 型 | |||||||
MYH-18C | 9 | 5100×1630×2000 | 5300×2800×2350 | 3 | 1.1 | φ600 | 木屑 |
MYH-21C | 11 | 5100×1930×2000 | 5300×3100×2350 | 3 | |||
MYH-28C | 15 | 5100×2430×2000 | 5300×3600×2350 | 5 | |||
MYH-38C | 20 | 6600×2720×2000 | 6800×3900×2400 | 5 | |||
MYH-58C | 30 | 8800×3220×2000 | 9000×4400×2400 | 6 | |||
MYH-90C | 45 | 9800×4170×2000 | 10000×5350×2400 | 8 |
木材烘干示意圖: