MYHZ型蒸汽加熱木材干燥窯(土建結(jié)構(gòu))
控制系統(tǒng):全自動(dòng)電腦控制系統(tǒng)、半自動(dòng)控制系統(tǒng)。
品行、創(chuàng)新、責(zé)任、學(xué)習(xí)、激情
土建結(jié)構(gòu)配置:
1.土建窯體
2.內(nèi)部結(jié)構(gòu)配置與全鋁合金結(jié)構(gòu)一樣。
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 理論裝材量(M3) | 堆材尺寸 (寬×深×高) | 窯內(nèi)尺寸 (寬×深×高)mm | 電機(jī) 臺(tái)數(shù) | 總功率(kw) | 風(fēng)機(jī) 型號(hào) | 干燥 熱源 |
土建磚砌體結(jié)構(gòu) | |||||||
MYHZ-60 | 30 | 4000×3600×4400 | 4400×5000×5500 | 2 | 6 | φ800 | 蒸汽 |
MYHZ-80 | 40 | 4000×4600×4400 | 4400×6200×5500 | 2 | 6 | ||
MYHZ-100 | 50 | 6000×3800×4400 | 6400×5000×5500 | 3 | 9 | ||
MYHZ-120 | 60 | 6000×4600×4400 | 6400×6200×5500 | 3 | 9 | ||
MYHZ-160 | 80 | 8000×4600×4400 | 8400×6200×5500 | 4 | 12 | ||
MYHZ-200 | 100 | 8000×6000×4400 | 8400×8000×5500 | 5 | 15 | ||
MYHZ-240 | 120 | 10000×6000×4400 | 10500×8000×5500 | 6 | 18 | ||
MYHZ-300 | 150 | 12000×6000×4400 | 12600×8000×5500 | 8 | 24 | ||
MYHZ-400 | 200 | 12000×7000×4400 | 12600×9200×6100 | 10 | 30 |
木材烘干示意圖: